ZBO bearings
ZBO bearings
Serie 22200

Serie 22200

  • Serie 22200

El rodamiento axial de rodillos a rótula y el rodamiento de rodillos a rótula tienen la misma superficie de rodadura que es consistente con el eje central del punto de rodamiento como el centro de la esfera. Los rodillos tienen forma esférica, por lo tanto, tienen la función de autoalimentación, sin sensibilidad a la concentricidad y flexión del eje. Este tipo de rodamiento se utiliza principalmente en la perforación petrolera, la fabricación de maquinaria de acero y hierro, el generador hidráulico, el motor vertical, el eje de hélice, la grúa para barcos, la máquina de extrusión, etc.

ConsultaDesignaciónDimensiones principales (mm)Clasificaciones de carga básicas (KN)Velocidad limitada (rpm)Peso
dDBrs minDinámico(Cr)Estático (Cor)Grasapetrolera(kg)
22220 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.95
22220K 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.84
22220KW33C3 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.84
22220W33C3 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.95
22222 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.2
22222K 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.04
22222KW33C3 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.04
22222W33C3 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.2
22224 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 9.1
22224K 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 8.89
22224KW33C3 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 8.89
22224W33C3 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 9.1
22226 130 230 64 3 570 790 1300 2000 11.2
22226K 130 230 64 3 570 790 1300 2000 10.9
22226KW33C3 130 230 64 3 570 790 1300 2000 10.9
22226W33C3 130 230 64 3 570 790 1300 2000 11.2
22228 140 250 68 3 685 975 1200 1900 14
22228K 140 250 68 3 685 975 1200 1900 13.7
22228KW33C3 140 250 68 3 685 975 1200 1900 13.7
22228W33C3 140 250 68 3 685 975 1200 1900 14
22230 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 18.1
22230K 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 17.7
22230KW33C3 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 17.7
22230W33C3 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 18.1
22232 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.7
22232K 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.2
22232KW33C3 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.2
22232W33C3 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.7
22234 170 310 86 4 1000 1520 980 1500 28
22234K 170 310 86 4 1000 1520 980 1500 27.3

Productos relacionados